 |
Home |
 |
Race Results |
| |
 |
Age Group |
| |
 |
Relay Teams |
| |
 |
Alphabetic |
| |
 |
Numeric |
| |
 |
Male |
| |
 |
Female |
 |
Discussion |
 |
Sponsors |
 |
Site
Map |
 |
Contact
us |
 |
Sign
up for the CFT Newsletter! |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
-
Huntington's Disease Triathlon
-
August
5, 2001 - Key Biscayne, Florida
-
-
Female
Results
|
|
|
|
Swim Swim Trn1 Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trn2 Trans Run Run Pace Finish
Place Name Age City/State Plc Time Plc #1 Plc Time Rate Plc Time Plc #2 Plc Time /mile Time
===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== =========
1 LINDA NEARY 37 PALM BEACH FL 5 10:50 5 2:52 5 26:37 22.5 1 40:18 4 0:45 1 18:05 6:02 59:08
2 CLAIR DOMINGO 24 JACKSONVILLE FL 19 12:51 4 2:50 4 26:35 22.6 6 42:16 11 0:52 2 18:11 6:04 1:01:18
3 RACHEAL WOOD 39 DEERFIELD BEACH FL 13 12:38 8 3:02 3 26:25 22.7 4 42:04 15 0:53 7 20:30 6:50 1:03:26
4 ASHLEY CARUSONE 16 HIGH SPRINGS FL 1 10:22 9 3:06 17 28:24 21.1 2 41:51 1 0:41 12 21:04 7:02 1:03:34
5 BRIANNE HARRINGTON 22 OVIEDO FL 18 12:49 7 3:00 18 28:24 21.1 12 44:12 22 0:57 3 18:34 6:12 1:03:42
6 AMANDA HAHN 15 GAINESVILLE FL 6 11:09 3 2:50 15 28:09 21.3 5 42:07 18 0:53 21 21:41 7:14 1:04:40
7 SHARON GOOD 30 TAMPA FL 22 13:47 12 3:14 6 26:38 22.5 9 43:39 13 0:52 9 20:34 6:52 1:05:04 fo
8 MARILYN BENKELMAN 48 NORTH PALM BEACH FL 20 13:29 29 3:37 1 25:30 23.5 7 42:35 31 1:02 20 21:40 7:14 1:05:16
9 CAROLINE HUMPHREVILLE 14 NAPLES FL 7 11:11 1 2:46 13 28:05 21.4 3 42:01 5 0:47 54 23:28 7:50 1:06:16
10 JENNIFER HARASZ 31 TAMPA FL 21 13:40 15 3:15 9 27:31 21.8 13 44:26 10 0:50 16 21:22 7:08 1:06:37
11 MICHELLE KRAMER 26 JUNO BEACH FL 42 15:03 14 3:15 8 27:29 21.8 18 45:46 25 0:58 6 20:18 6:46 1:07:01
12 CAROL GORDON 42 NORTH MIAMI BEACH FL 38 14:53 13 3:14 2 25:57 23.1 10 44:03 42 1:07 32 22:23 7:28 1:07:32
13 JEANNE LESNIAK 28 ST PETE FL 29 14:23 18 3:18 11 27:41 21.7 14 45:21 2 0:44 19 21:34 7:12 1:07:38
14 VERONICA POSNER-SCHWARZ 40 MANTA 17 12:48 19 3:18 12 28:02 21.4 11 44:07 37 1:05 33 22:30 7:30 1:07:42
15 LORETTA JANKE 29 EATONTOWN NJ 57 16:03 6 2:59 7 26:46 22.4 19 45:47 16 0:53 18 21:34 7:12 1:08:13
16 MOLLI SERRANO 28 FT LAUDERDALE FL 27 14:07 25 3:32 20 28:30 21.1 20 46:08 55 1:10 13 21:14 7:05 1:08:31
17 TINNA ASGEIRSDOTTIR 26 MIAMI FL 41 15:01 40 3:48 16 28:17 21.2 24 47:05 68 1:15 10 20:38 6:53 1:08:57
18 AURORA ESCOTET 37 PALMDALE CA 30 14:28 35 3:43 10 27:34 21.8 17 45:45 125 1:57 15 21:20 7:07 1:09:01
19 CHRISTINA MORALES 19 MIRAMAR FL 16 12:46 16 3:17 69 31:54 18.8 29 47:56 12 0:52 17 21:28 7:10 1:10:15
20 LISA DORFMAN 40 KEY BISCAYNE FL 82 17:22 2 2:48 36 29:52 20.1 47 50:00 45 1:07 4 19:10 6:24 1:10:17
21 NANCY HARVEY 24 CORAL GABLES FL 9 11:48 17 3:18 50 30:37 19.6 16 45:41 27 1:01 56 23:40 7:54 1:10:21
22 MOLLY RAGSDALE 38 WEST PALM BEACH FL 23 13:52 31 3:38 70 31:54 18.8 42 49:23 3 0:44 8 20:31 6:51 1:10:37
23 KIMBERLY RICE 20 MIAMI SHORES FL 4 10:45 53 3:59 65 31:33 19.0 22 46:16 19 0:54 62 23:54 7:58 1:11:03
24 MICHELLE SCHRAEK 30 FORT LAUDERDALE FL 10 11:50 28 3:36 53 30:46 19.5 21 46:12 61 1:12 60 23:47 7:56 1:11:10
25 BRENNA CRONIN 29 NORTH MIAMI FL 35 14:45 11 3:14 28 29:11 20.6 25 47:08 9 0:50 47 23:13 7:45 1:11:11
26 DENISE DESAULNIERS 36 MIAMI BEACH FL 54 15:56 24 3:30 27 29:04 20.7 35 48:29 89 1:29 14 21:15 7:05 1:11:13
27 ADRIENNE FARINEAU 25 JUPITER FL 45 15:26 20 3:21 32 29:27 20.4 32 48:14 26 0:58 26 22:04 7:22 1:11:14
28 LIZ DOBBINS 48 LAWRENCE KS 37 14:51 32 3:40 31 29:26 20.4 30 47:56 38 1:05 31 22:22 7:28 1:11:23
29 ERINNE GUTHRIE 30 MIAMI FL 46 15:28 21 3:25 19 28:24 21.1 26 47:17 21 0:55 51 23:16 7:46 1:11:27
30 LISA BROERING 30 FT LAUDERDALE FL 58 16:04 33 3:40 21 28:34 21.0 33 48:18 64 1:13 25 22:00 7:20 1:11:31
31 MELISSA DALIO-MIERKE 37 SPRINGFIELD VA 40 14:59 49 3:58 23 28:37 21.0 28 47:33 94 1:32 39 22:52 7:38 1:11:56
32 DEE CHAPLIN 31 ATLANTIC BEACH FL 39 14:55 22 3:27 40 30:00 20.0 34 48:22 51 1:09 34 22:43 7:35 1:12:12
33 LISA DERING 41 SINGER ISLAND FL 66 16:27 46 3:56 26 28:57 20.7 41 49:19 56 1:10 27 22:10 7:24 1:12:37
34 ERICA SZILAGYI 40 NAPLES FL 89 17:37 34 3:41 44 30:21 19.8 56 51:38 72 1:21 5 19:45 6:35 1:12:43
35 MEGAN LANTZ 24 MIAMI FL 15 12:46 58 4:07 58 31:04 19.3 31 47:57 8 0:50 65 24:04 8:02 1:12:49
36 ANN-MARIE GUNN 36 TEQUESTA FL 61 16:11 45 3:54 22 28:35 21.0 36 48:39 85 1:29 42 23:02 7:41 1:13:10
37 DEBBIE OZNER 35 MIAMI FL 36 14:49 44 3:53 24 28:44 20.9 27 47:24 58 1:11 74 24:55 8:19 1:13:30
38 JULIE CARUSONE 14 HIGH SPRINGS FL 3 10:35 10 3:07 30 29:15 20.5 8 42:56 6 0:47 118 29:53 9:58 1:13:35
39 KRISTI HUENFELD 19 NAPLES FL 2 10:30 52 3:59 105 34:49 17.2 40 49:17 39 1:05 48 23:14 7:45 1:13:35
40 KASSIANNA ROSSO 22 MIAMI FL 50 15:40 42 3:51 29 29:13 20.5 38 48:43 44 1:07 61 23:47 7:56 1:13:37
41 CATHY MANCINO 51 MIAMI FL 12 12:35 62 4:12 41 30:08 19.9 23 46:54 40 1:05 81 25:44 8:35 1:13:43
42 LESLIE GINOCCHIO 40 LAKE WORTH FL 73 17:01 27 3:35 14 28:06 21.4 37 48:42 75 1:23 57 23:40 7:54 1:13:44
43 KELLY RUNKEL 29 BOCA RATON FL 31 14:31 72 4:21 39 30:00 20.0 39 48:51 93 1:31 55 23:29 7:50 1:13:50
44 CHARELLE VOSSBERG 25 HOMESTEAD FL 32 14:35 82 4:36 49 30:35 19.6 45 49:45 77 1:25 40 22:56 7:39 1:14:05
45 BONNIE MOSER 44 MIAMI FL 90 17:37 38 3:46 57 30:57 19.4 59 52:19 20 0:54 11 21:03 7:01 1:14:16
46 DALE TILLMAN 40 CHATTANOOGA TN 24 13:54 54 4:04 73 31:59 18.8 46 49:56 84 1:28 41 22:58 7:40 1:14:21
47 TASHA CAMPS 30 INDIALANTIC FL 14 12:41 71 4:21 90 33:30 17.9 48 50:31 33 1:04 49 23:14 7:45 1:14:48
48 LAURA MULENS 31 MIAMI FL 56 15:59 41 3:50 34 29:38 20.3 43 49:26 111 1:45 69 24:15 8:05 1:15:25
49 LORENA SCHWARZ-GILABERT 32 MANTA 74 17:06 26 3:35 37 29:53 20.1 49 50:32 86 1:29 52 23:26 7:49 1:15:26
50 CHERYL VEGA 38 HOLLYWOOD FL 8 11:19 59 4:08 43 30:15 19.8 15 45:41 62 1:13 112 28:55 9:39 1:15:48
51 MONIQUE DANDRIDGE 41 SUNRISE FL 104 18:04 30 3:37 38 29:53 20.1 55 51:34 60 1:12 45 23:06 7:42 1:15:51
52 CHRISTI CRANFORD 32 WINTER PARK FL 86 17:34 70 4:20 46 30:33 19.7 60 52:26 103 1:37 24 21:55 7:19 1:15:57
53 MARIA ANDREW 44 MIAMI FL 109 18:21 61 4:11 25 28:55 20.8 54 51:26 96 1:33 46 23:13 7:45 1:16:11
54 NICOLE GASPARRI 30 BOCA RATON FL 98 17:52 36 3:44 35 29:46 20.2 53 51:21 50 1:09 58 23:43 7:55 1:16:11
55 SUSAN COMOGLIO 48 DEERFIELD BEACH FL 33 14:43 68 4:17 51 30:43 19.5 44 49:43 32 1:03 80 25:36 8:32 1:16:20
56 MYRNA STARR 38 TAMPA FL 64 16:20 39 3:48 89 33:07 18.1 70 53:14 28 1:01 30 22:22 7:28 1:16:36
57 ANNE KEPPLER 47 MIAMI FL 88 17:35 57 4:07 64 31:31 19.0 68 53:12 90 1:30 36 22:48 7:36 1:17:30
58 CARI FLEMING 33 PLANTATION FL 11 12:05 80 4:33 96 33:56 17.7 50 50:33 23 0:57 85 26:12 8:44 1:17:41
59 JANET THOMPSON 55 TAMPA FL 49 15:39 77 4:27 55 30:48 19.5 51 50:53 80 1:25 78 25:30 8:30 1:17:47
60 ERIN LAUFER 34 WESTON FL 62 16:15 88 4:42 94 33:53 17.7 77 54:50 73 1:22 22 21:52 7:18 1:18:03
61 ANDREIA DOLABELLA 34 KEY BISCAYNE FL 44 15:09 63 4:13 68 31:53 18.8 52 51:14 34 1:04 86 26:20 8:47 1:18:37
62 SHERRI MIKITA-OLSEN 24 SEMINOLE FL 103 18:02 66 4:16 52 30:45 19.5 66 53:02 79 1:25 70 24:16 8:06 1:18:43
63 MANDY MILLER 40 PLANTATION FL 60 16:08 64 4:14 101 34:23 17.5 75 54:45 63 1:13 37 22:50 7:37 1:18:47
64 JACQUELINE SHELLOW 41 HOLLYWOOD FL 100 17:58 76 4:26 78 32:24 18.5 76 54:46 54 1:10 44 23:05 7:42 1:19:00
65 STEPHANIE GODSEA 27 MIAMI FL 87 17:34 50 3:58 67 31:42 18.9 69 53:13 49 1:08 71 24:50 8:17 1:19:10
66 SARA SOMBERG 36 COCONUT GROVE FL 120 19:29 48 3:58 42 30:15 19.8 71 53:40 83 1:27 66 24:04 8:02 1:19:11 **
67 SHEILA BEAUCHESNE 36 NEW YORK NY 28 14:14 86 4:40 86 32:59 18.2 58 51:52 30 1:02 92 26:41 8:54 1:19:34
68 KEILA MULERO 28 GUAYNABO PR 25 14:05 84 4:38 84 32:57 18.2 57 51:40 52 1:09 101 27:16 9:06 1:20:04
69 JOSIE COSTERO 48 MIAMI FL 115 18:57 73 4:24 81 32:45 18.3 88 56:05 116 1:48 28 22:18 7:26 1:20:11
70 PATRICIA SODEN 39 HOLLYWOOD FL 135 21:20 23 3:28 56 30:56 19.4 85 55:43 7 0:48 59 23:45 7:55 1:20:15
71 PATRICIA CUNNINGHAM 38 MIAMI FL 128 20:34 60 4:09 71 31:55 18.8 91 56:36 29 1:01 38 22:52 7:38 1:20:28
72 PEGGY PENAFIEL 30 MIAMI FL 48 15:38 55 4:04 87 33:06 18.1 63 52:47 81 1:26 94 26:50 8:57 1:21:02
73 NORMAGENE DMYTRIW 32 MIAMI FL 106 18:12 81 4:36 76 32:19 18.6 79 55:05 47 1:08 72 24:53 8:18 1:21:05
74 NANCY MILAN 39 MIAMI BEACH FL 99 17:57 118 5:45 80 32:35 18.4 90 56:16 98 1:33 53 23:26 7:49 1:21:15
75 KIM KERDYK 38 MIAMI FL 68 16:39 90 4:48 59 31:04 19.3 61 52:30 131 2:07 93 26:50 8:57 1:21:26
76 JALAINE GARCIA-SANCHEZ 27 MIAMI FL 112 18:35 43 3:52 48 30:34 19.6 65 53:00 17 0:53 103 27:42 9:14 1:21:35
77 MIREILLE MOYA 30 MIAMI FL 111 18:32 67 4:17 77 32:20 18.6 80 55:08 82 1:27 77 25:21 8:27 1:21:55
78 CHRISTAL HEMBREE 37 CORAL SPRINGS FL 78 17:09 79 4:28 106 35:06 17.1 92 56:43 35 1:04 68 24:12 8:04 1:21:58
79 BABETTE KULKA 58 HALLANDALE FL 96 17:48 78 4:28 47 30:34 19.6 64 52:49 92 1:31 104 27:44 9:15 1:22:03
80 KARIN NORDT 41 COCONUT GROVE FL 43 15:07 106 5:14 108 35:47 16.8 89 56:07 36 1:04 73 24:54 8:18 1:22:03
81 MICHELE BAKER 29 MIAMI FL 118 19:20 91 4:48 61 31:11 19.3 81 55:17 67 1:15 79 25:33 8:31 1:22:05
82 KATE HEIDEL 21 OXFORD MS 63 16:20 47 3:56 92 33:40 17.8 73 53:56 110 1:44 90 26:38 8:53 1:22:17
83 DAWN ISRAEL 34 HOLLYWOOD FL 93 17:44 65 4:15 98 34:06 17.6 87 56:05 57 1:11 76 25:13 8:25 1:22:28
84 JEANIE CANNAN 39 MIAMI BEACH FL 70 16:43 105 5:13 91 33:30 17.9 82 55:25 48 1:08 84 26:05 8:42 1:22:37
85 ELIZABETH KIRKLAND 42 DAVIE FL 122 19:34 51 3:58 74 32:01 18.8 84 55:32 66 1:15 83 25:57 8:39 1:22:43
86 ROSIE SIDELKO 48 WESTON FL 97 17:51 109 5:15 33 29:34 20.3 62 52:39 120 1:50 110 28:40 9:34 1:23:09
87 MICHELLE TOBON 34 COCONUT CREEK FL 52 15:53 74 4:24 97 34:03 17.6 74 54:19 74 1:23 107 27:54 9:18 1:23:35
88 ALICIA LUNA 34 DAVIE FL 55 15:59 93 4:49 104 34:42 17.3 83 55:30 122 1:54 87 26:22 8:48 1:23:45
89 PAMELA NEWMAN 37 PEMBROKE PINES FL 92 17:42 69 4:18 60 31:05 19.3 67 53:04 59 1:11 116 29:41 9:54 1:23:56
90 ANN MARIE FONT 28 MIAMI LAKES FL 95 17:47 104 5:09 116 37:16 16.1 110 1:00:11 14 0:52 43 23:04 7:42 1:24:07
91 CATIERINA CUNEO 33 MIAMI FL 125 19:51 92 4:48 107 35:36 16.9 111 1:00:15 53 1:09 50 23:14 7:45 1:24:37
92 JOANNA REVELO 40 MIAMI SHORES FL 59 16:05 110 5:15 93 33:42 17.8 78 55:02 121 1:51 106 27:51 9:17 1:24:43
93 CHRISTINA WEISBERG 58 COOPER CITY FL 114 18:57 85 4:39 95 33:55 17.7 98 57:30 133 2:10 75 25:06 8:22 1:24:45
94 ROSA PINTO-ROGERS 48 DAVIE FL 102 18:00 124 6:07 119 37:49 15.9 116 1:01:54 65 1:14 23 21:54 7:18 1:25:00
95 RACHEL POOLE 36 PEMBROKE PINES FL 133 20:58 99 5:01 72 31:59 18.8 101 57:57 69 1:19 82 25:52 8:38 1:25:07
96 INGRID STUBIG 33 MIAMI FL 110 18:29 96 4:59 117 37:34 16.0 114 1:01:01 99 1:33 35 22:46 7:36 1:25:19
97 ASTRID GOTTHOLD 38 KEY BISCAYNE FL 127 20:23 112 5:17 63 31:15 19.2 93 56:54 97 1:33 96 26:59 9:00 1:25:25
98 MELISSA LANDAU 37 OAK HILL VA 129 20:36 97 4:59 79 32:24 18.5 102 57:59 41 1:05 88 26:25 8:49 1:25:28
99 HEATHER NEWMAN 19 MIAMI FL 117 19:07 95 4:58 85 32:58 18.2 95 57:02 113 1:47 91 26:41 8:54 1:25:28
100 SHELLY LAUGHLIN 38 FORT LAUDERDALE FL 142 25:40 56 4:06 45 30:24 19.7 109 1:00:09 91 1:30 67 24:08 8:03 1:25:46
101 MARTHA CURTIS 48 MIAMI FL 113 18:56 87 4:42 110 36:14 16.6 108 59:51 134 2:10 63 23:59 8:00 1:25:59 **
102 KIT FERRER 45 MIAMI FL 91 17:40 113 5:25 102 34:41 17.3 100 57:45 106 1:42 97 27:00 9:00 1:26:26
103 CHRISTINA VOSWINCKEL 29 MIAIM FL 101 17:58 101 5:03 54 30:47 19.5 72 53:48 124 1:56 123 31:00 10:20 1:26:42
104 TARA BROUSSEAU 25 DAVIE FL 79 17:13 98 5:00 121 39:07 15.3 115 1:01:19 107 1:42 64 24:01 8:01 1:27:01
105 GAIL LYNCH 48 HOMESTEAD FL 121 19:33 83 4:37 66 31:40 19.0 86 55:49 126 1:57 114 29:22 9:48 1:27:06
106 LESLIE RIGUERO 35 MIAMI FL 134 21:00 89 4:45 75 32:02 18.7 99 57:45 127 2:04 102 27:40 9:14 1:27:29
107 SASHA OBERLE 27 ST PETERSBURG FL 116 19:03 94 4:55 88 33:07 18.1 96 57:03 128 2:04 111 28:46 9:36 1:27:53
108 LIZ ROBERTS 33 HOLLYWOOD FL 69 16:41 133 6:48 109 35:56 16.7 105 59:25 87 1:29 100 27:06 9:02 1:27:59
109 ELIZABETH BLANCK 45 MIAMI FL 132 20:44 75 4:25 99 34:13 17.5 104 59:21 46 1:08 105 27:49 9:17 1:28:17
110 CLAUDIA SCHMID 37 SOUTH MIAMI FL 83 17:26 132 6:47 83 32:56 18.2 97 57:07 100 1:33 117 29:50 9:57 1:28:29
111 CRISTINE VICTORIA 17 BOCA RATON FL 34 14:44 100 5:03 127 40:37 14.8 113 1:00:22 101 1:35 108 28:17 9:26 1:30:13
112 JULIANNE POCQUETTE 40 PINECREST FL 108 18:20 122 5:59 103 34:42 17.3 103 59:00 136 2:28 113 29:08 9:43 1:30:35
113 GINA HICKEY 23 TALLAHASSEE FL 131 20:42 102 5:05 62 31:14 19.2 94 57:00 119 1:50 126 31:54 10:38 1:30:43
114 BRITT KEITH 33 MIAMI FL 72 16:49 116 5:43 125 39:57 15.0 119 1:02:28 114 1:47 95 26:51 8:57 1:31:05
115 SUSY AYALA 39 CORAL GABLES FL 119 19:29 125 6:08 115 36:47 16.3 117 1:02:23 142 3:03 89 26:28 8:50 1:31:53
116 SUSAN MCDONOUGH 33 MIAMI FL 107 18:20 141 7:51 111 36:15 16.6 118 1:02:25 137 2:30 98 27:01 9:01 1:31:56
117 PATTY PRO 29 PINECREST FL 85 17:34 131 6:43 120 38:16 15.7 120 1:02:32 104 1:37 109 28:23 9:28 1:32:31
118 MARY VIADERO 46 MIAMI FL 143 26:18 107 5:15 82 32:46 18.3 124 1:04:18 71 1:21 99 27:03 9:01 1:32:41
119 GAYE GOULD 40 PEMBROKE PINES FL 26 14:06 37 3:45 141 52:19 11.5 136 1:10:09 43 1:07 29 22:21 7:27 1:33:36
120 DANIA OTERO-PEREZ 28 CORAL GABLES FL 123 19:39 111 5:16 122 39:13 15.3 123 1:04:07 95 1:32 115 29:38 9:53 1:35:16
121 GAIL MUSK 44 PEMBROKE PINES FL 67 16:28 129 6:32 114 36:28 16.5 106 59:27 140 2:50 132 35:11 11:44 1:37:27
122 DARYL MULLEE 44 GAINESVILLE FL 51 15:45 136 7:24 112 36:22 16.5 107 59:31 117 1:49 136 36:35 12:12 1:37:54
123 TAMMY GONZALEZ 32 MIAMI FL 126 19:59 123 5:59 100 34:23 17.5 112 1:00:20 102 1:35 135 36:33 12:11 1:38:27 **
124 FERNANDEZ DANIA 31 MIAMI FL 77 17:08 130 6:38 132 43:23 13.8 130 1:07:08 105 1:39 119 30:22 10:08 1:39:08
125 ROBBEE FREDRICKS 30 ROCKVILLE MD 81 17:20 115 5:37 135 43:57 13.7 129 1:06:54 88 1:29 121 30:52 10:18 1:39:14
126 AMY ROE 28 FT LAUDERDALE FL 76 17:07 126 6:10 133 43:26 13.8 128 1:06:41 118 1:50 122 30:56 10:19 1:39:27
127 PRISCILLA ARGUEZ 31 MIAMI FL 84 17:31 114 5:29 129 42:37 14.1 125 1:05:36 78 1:25 129 33:35 11:12 1:40:36
128 ARIANNA MANGRAVITA 28 TAMPA FL 130 20:41 127 6:16 123 39:29 15.2 127 1:06:24 76 1:24 127 33:00 11:00 1:40:47
129 BETSY GROSSMAN 56 POTOMAC MD 138 21:56 117 5:44 126 40:08 15.0 133 1:07:48 129 2:05 124 31:12 10:24 1:41:04 **
130 JESSICA CONWAY 13 MIAMI FL 65 16:22 103 5:09 136 44:53 13.4 126 1:06:23 24 0:57 130 33:46 11:16 1:41:05
131 LISA SCHWAB 40 BOCA RATON FL 71 16:48 128 6:29 124 39:49 15.1 121 1:03:05 70 1:21 138 36:47 12:16 1:41:12
132 DARLENE DE PAULA 34 FT LAUDERDALE FL 75 17:06 143 8:39 128 42:01 14.3 132 1:07:45 132 2:09 131 34:34 11:32 1:44:27
133 SANDRA LANDRUM 43 WELLINGTON FL 53 15:54 142 7:53 134 43:26 13.8 131 1:07:13 112 1:46 137 36:38 12:13 1:45:36
134 LAURA CAREY 38 MIAMI FL 136 21:22 120 5:56 113 36:22 16.5 122 1:03:39 141 2:54 140 39:53 13:18 1:46:26
135 YOVANA CHOW 28 MIAMI FL 80 17:18 140 7:40 138 45:10 13.3 135 1:10:07 135 2:10 133 35:26 11:49 1:47:43
136 KATHY ANTIEAU 37 PEMBROKE PINES FL 47 15:35 119 5:54 142 53:24 11.2 139 1:14:52 138 2:32 120 30:27 10:09 1:47:50
137 ALINA RESTREPO 27 MIAMI FL 137 21:54 121 5:56 130 42:51 14.0 137 1:10:40 108 1:42 134 35:40 11:54 1:48:02
138 KERRI FLAUM 28 COOPER CITY FL 124 19:47 137 7:29 139 49:48 12.1 141 1:17:03 115 1:47 125 31:17 10:26 1:50:06
139 LISA FAMILIA 28 FT LAUDERDALE FL 139 23:02 135 7:20 137 45:07 13.3 140 1:15:28 109 1:44 128 33:07 11:03 1:50:18
140 MARISA ARMAS 37 MIAMI FL 141 25:33 138 7:29 118 37:42 15.9 138 1:10:43 143 3:28 139 39:12 13:04 1:53:22
141 VALERIE BELL 38 TAVERNIER FL 105 18:09 134 6:50 131 43:02 13.9 134 1:08:01 130 2:05 142 44:17 14:46 1:54:22
142 DAWN ROBERTS 37 PEMBROKE PINES FL 144 27:58 139 7:29 140 51:40 11.6 142 1:27:05 123 1:55 143 46:01 15:21 2:15:00
143 LESLIE PERCIMO 25 MIAMI FL 140 23:23 144 8:51 143 1:01:42 9.7 143 1:33:55 139 2:44 141 42:13 14:05 2:18:51
144 CHERYL COOLMAN 29 BOYTON BEACH FL 94 17:46 108 5:15
|
|
|
|